ОПУ Варна обявява търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост за реколта 2014 г.
ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – ВАРНА
ОБЯВЯВА
Търг с явно наддаване за продажба на движими вещи- частна държавна собственост за реколта 2014 г. , добивана от 3467 бр. орехови дървета, разположени на територията на Област Варна, на основание чл.18 от Наредба №7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост и заповед № РД-11-74/ 09.07.14г. на директора на ОПУ – Варна както следва:
Път | № на алеята | Населено място от км до км | Брой дървета | Възраст/ години |
|
|
|
|
|
ІІІ-902 | 1 | гр.Варна –с.Оброчище - 3+400-4+900 | 125 | 30 |
ІІ- 27 | 2 | Гран ица ОПУ-Шумен – с. Изворник – 25+000 – 25+800 | 74 | 30 |
ІІ- 207 | 3 | с.Калоян – с.Стефан Караджа – 19+100 – 20+900 | 107 | 30 |
ІІІ - 2072 | 4 | с.Михалич – с.Искър -3+300 – 4+500 | 91 | 60 |
ІІІ - 2072 | 5 | с. Искър – гр. Вълчи дол – 5+900 -6+500 | 87 | 60 |
ІІІ - 2072 | 6 | с. Ген. Киселово – гр. Вълчи дол – 17+840 +22+800 | 195 | 60 |
ІІІ - 2072 | 7 | с. Щипско – гр.Суворово – 33+000 – 34+000 | 82 | 60 |
ІІІ - 2072 | 8 | гр. Суворово – с.Ветрино 22+000 – 23+000 | 87 | 60 |
І – 2 | 9 | гр. Нови пазар – с.Белоградец - 146+800 -150+900 | 164 | 60 |
І – 2 | 10 | с.Ветрино – с.Неофит Рилски – 158+500 – 168+700 | 635 | 60 |
І – 2 | 11 | с.Неофит Рилски – гр.Девня - 168+700 – 176+000 | 190 | 60 |
І – 2 | 12 | гр.Девня – разклон за с. Повеляново | 176 | 60 |
ІІІ – 208 | 13 | гр.Провадия - разкл.с.Храброво - 17+080 –20+900 | 115 | 50 |
ІІІ – 208 | 14 | Разклон с. Храброво – с. Рояк - 25+800 – 25+900 | 10 | 50 |
ІІІ – 208 | 15 | с. Рояк – гр.Дългопол – 26+450 – 29+800 | 242 | 50 |
ІІІ – 208 | 16 | с. Храброво – разклон за гр. Провадия – 36+800 – 38+800 | 155 | 50 |
ІІІ-904 | 17 | с. Гроздево – Нова шипка – 23+320 -24+850 | 130 | 65 |
ІІІ-904 | 18 | с. Нова шипка – с. Бързица -26+210 -27+000 | 10 | 65 |
ІІІ-904 | 19 | с. Бързица – Бозвелийско – 30+380 – 32+350 | 31 | 65 |
ІІІ - 9004 | 20 | с. Падина –с. Житница – 31+420 – 34+550 | 176 | 45 |
ІІІ - 9004 | 21 | с.Житница – разклон за с.Бозвелийско – 37+120 – 39+9 | 126 | 45 |
ІІІ - 2082 | 22 | с. Кривня – с. Равна – 7+750 – 10+670 | 276 | 45 |
ІІІ - 2082 | 23 | с. Равна – с. Неново – 12+000 – 16+100 | 183 | 45 |
|
| Общо | 3467 |
|
Начална тръжна цена по алеи, определена по реда на чл.66, ал.2 от Вътрешните правила, след приспадане на стойността на задължението на купувача:
Определена тръжна цена от експерт оценител | |||
Пореден № на алеята | Брой орехови дървета
| Начална тръжна цена в лева, без вкл. ДДС | 10% депозит от начална тръжна цена, в лева без вкл. ДДС |
Алея 1 | 125 | 1076,25 | 107,63 |
Алея 2 | 74 | 637,14 | 63,71 |
Алея 3 | 107 | 921,27 | 92,13 |
Алея 4 | 91 | 783,51 | 78,35 |
Алея 5 | 87 | 749,07 | 74,91 |
Алея 6 | 195 | 1678,95 | 167,90 |
Алея 7 | 82 | 706,02 | 70,60 |
Алея 8 | 87 | 749,07 | 74,91 |
Алея 9 | 164 | 1412,04 | 141,20 |
Алея 10 | 635 | 5467,35 | 546,74 |
Алея 11 | 190 | 1635,9 | 163,59 |
Алея 12 | 176 | 1515,36 | 151,54 |
Алея 13 | 115 | 990,15 | 99,02 |
Алея 14 | 10 | 86,1 | 8,61 |
Алея 15 | 242 | 2083,62 | 208,36 |
Алея 16 | 155 | 1334,55 | 133,46 |
Алея 17 | 130 | 1119,3 | 111,93 |
Алея 18 | 10 | 86,1 | 8,61 |
Алея 19 | 31 | 266,91 | 26,69 |
Алея 20 | 176 | 1515,36 | 151,54 |
Алея 21 | 126 | 1084,86 | 108,49 |
Алея 22 | 276 | 2376,36 | 237,64 |
Алея 23 | 183 | 1575,63 | 157,56 |
| Общ брой - 3467 | Обща цена : 29850,87 |
|
Търгът ще се проведе на 21.07.2014 г. от 9.00 ч. в стая № 12 ет.3 в сградата на ОПУ – Варна,ул.” Д-р Пюскюлиев” №3. Повторен търг – на 29.07.2014 г. от 09:00 часа.
Тръжната документация се получава от деловодство на Областно пътно управление-Варна, ул. „Д-р Пюскюлиев №3 ет. 2, стая №9 срещу представен банков документ за преведената сума от 6,00 лв. по сметка на сметка на ОПУ-Варна в SG „Експресбанк” ,
IBAN: BG60TTBB94003115068752; BIC: TTBBBG22,
всеки работен ден до 12:00 ч. на 18.07.2014 г., а при повторно провеждане – до 12:00 ч. на 28.07.2014 г.
Оглед на ореховите насаждения, предмет на търга – може да се прави всеки работен ден до деня, предхождащ търга.
За информация: 052/613 056 и 052/613-469
11.07.2014 г.