Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "главен инспектор" в сектор "Контрол и правоприлагане" – София в отдел "Контрол и правоприлагане”, в Национално тол управление
19.07.2019
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "главен инспектор" в сектор "Контрол и правоприлагане" – София в отдел "Контрол и правоприлагане”, в Национално тол управление
№ | Име, презиме и фамилия на кандидата | Резултат от оценяване по чл. 24, т. 1 от НПКДС - тест / точки/ | Коефициент | Резултат от оценяване - интервю / точки/ | Коефициент | окончателен резултат |
1 | Росен Емилов Рангелов | 24 | 3 | 30 | 4 | 192 |
2 | Любен Емилов Митков | 27 | 3 | 25 | 4 | 181 |
3 | Цветелин Драгомиров Борисов | 23 | 3 | 24 | 4 | 165 |
Десислава Николаева Ташева | 21 | недопусната | ||||
Ренета Николаева Ноева | 19 | недопусната | ||||
Светослав Страхилов Ванков | 18 | недопуснат | ||||
Радослав Георгиев Марков | 17 | недопуснат | ||||
Петър Генчев Крекманов | 15 | недопуснат | ||||
Димитър Христов Димитров | 0 | недопуснат | ||||
Иван Николаев Попов | не се явил | |||||
Велин Валентинов Вучков | не се явил |
Класиране на кандидатите за длъжността "главен инспектор" в сектор "Контрол и правоприлагане" - София - 1 щ. бр. в отдел "контрол и правоприлагане" в Национално ТОЛ управление
1. Росен Емилов Рангелов |
Резервна листа
1. Любен Емилов Митков | ||||||
2. Цветелин Драгомиров Борисов |
19.07.2019 г.