Окончателни резултати на кандидатите за длъжност главен експерт - 2 щ. бр. в отдел "Обслужване на клиенти" в сектор "Контактен център" при Национално тол управление
19.02.2019
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
Формуляр за окончателни резултати на кандидатите за длъжност главен експерт - 2 щ. бр. в отдел "Обслужване на клиенти" в сектор "Контактен център" при Национално тол управление
Име, презиме и фамилия на кандидата | Резултат от тест / точки/ | Коефициент | Резултат от интервю / точки/ | Коефициент | окончателен резултат |
Михаела Михайлова Такова | 26 | 3 | 29 | 4 | 194 |
Силвия Красимирова Кръстева | 26 | 3 | 28 | 4 | 190 |
Галя Василева Янева | 25 | 3 | 27 | 4 | 183 |
Виктория Георгиева Борисова | 25 | 3 | 25 | 4 | 175 |
Михаил Емилов Миланов | 20 | 3 | 25 | 4 | 160 |
Красимира Димова Михайлова | не се е явила | 3 | 4 | ||
Мая Иванова Аврамова | не се е явила | 3 | 4 |
19.02.2019 г.