Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „главен експерт“ в отдел "Административно обслужване" в ОПУ София
21.03.2019
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ" В ОБЛАСТО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СОФИЯ ПРИ АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
№ | Име, презиме и фамилия на кандидата | Резултат от оценяване по чл. 24, т. 1 от НПКДС - тест /брой точки/ | Коефициент | Резултат от оценяване - интервю | Коефициент | окончателен резултат |
1 | Мария Маринова Владимирова | 32 | 3 | 28.25 | 4 | 209 |
2 | Мариана Петрова Пашина | 35 | 3 | 25 | 4 | 205 |
3 | Денка Желязкова Кутина | 31 | 3 | 24.25 | 4 | 190 |
4 | Милена Иванова Йовчева-Петрова | 33 | 3 | 22.5 | 4 | 189 |
5 | Анна Сашова Йорданова | 28 | 3 | недопусната | 4 | |
6 | Иванка Христова Дякова | 19 | 3 | недопусната | 4 | |
7 | Калоян Иванов Георгиев | 17 | 3 | недопуснат | 4 | |
8 | Величка Христова Христова | Не се явила | 3 | 4 | ||
9 | Диляна Симеонова Арабаджиева | Не се явила | 3 | 4 | ||
10 | Мая Стоянова Михайлова | Не се явила | 3 | 4 |
Класиране на кандидатите за длъжността главен експерт" в отдел АО в ОПУ София към АПИ:
1 | Мария Маринова Владимирова |
Резервна листа:
Резервна листа: | |
1 | Мариана Петрова Пашина |
2 | Денка Желязкова Кутина |
21.03.2019 г.