Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „експерт, анализатор работни процеси ІІІ степен“- 5 щ. бр. в сектор "Опериране на инфраструктура и комуникации", отдел "Управление на информационна система и инфраструктура" в Национално тол управление
30.04.2019
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността „експерт, анализатор работни процеси ІІІ степен“- 5 щ. бр. в сектор "Опериране на инфраструктура и комуникации", отдел "Управление на информационна система и инфраструктура" в Национално тол управление при Агенция „Пътна инфраструктура“
№ | Име, презиме и фамилия на кандидата | Резултат от оценяване по чл. 24, т. 1 от НПКДС - тест /брой точки/ | Коефициент | Резултат от оценяване - интервю /точки/ | Коефициент | окончателен резултат |
1 | Георги Николаев Добрев | 25 | 3 | 26.5 | 4 | 181 |
2 | Кристиан Георгиев Кръстев | 25 | 3 | 26.3 | 4 | 180.2 |
3 | Николай Иванов Николов | 24 | 3 | 26.5 | 4 | 178 |
4 | Емил Мирославов Евлогиев | 23 | 3 | 27 | 4 | 177 |
5 | Пенчо Петров Пенчев | 25 | 3 | 25.5 | 4 | 177 |
6 | Марин Райчев Маринов | 24 | 3 | 26 | 4 | 176 |
7 | Кирил Иванов Георгиев | 24 | 3 | 26 | 4 | 176 |
8 | Явор Димитров Солакчиев | 22 | 3 | 25.8 | 4 | 169.2 |
9 | Светлин Стефанов Атанасов | 21 | 3 | 26.5 | 4 | 169 |
10 | Веселин Николаев Пирдопски | 22 | 3 | 25 | 4 | 166 |
11 | Евгени Ненчев Костов | 21 | 3 | 25 | 4 | 163 |
12 | Цанко Димитров Маринов | 19 | 3 | 26 | 4 | 161 |
13 | Тодор Петков Дервенски | 15 | 3 | 24 | 4 | 141 |
14 | Иван Живков Дандаринов | 18 | 3 | 21.5 | 4 | 140 |
15 | Георги Силвиев Николов | 15 | 3 | 23.3 | 4 | 138.2 |
Класиране на кандидатите за длъжността "Експерт, анализатор работни процеси ІІІ степен" - 5 щ.бр. в сектор "ОИК", отдел "УИСИ" в НТУ при АПИ:
1 | Георги Николаев Добрев |
2 | Кристиан Георгиев Кръстев |
3 | Николай Иванов Николов |
4 | Емил Мирославов Евлогиев |
5 | Пенчо Петров Пенчев |
Резервна листа:
1 | Марин Райчев Маринов |
2 | Кирил Иванов Георгиев |
3 | Явор Димитров Солакчиев |
4 | Светлин Стефанов Атанасов |
5 | Веселин Николаев Пирдопски |
6 | Евгени Ненчев Костов |
7 | Цанко Димитров Маринов |
8 | Тодор Петков Дервенски |
30.04.2019 г.