Окончателни резултати на кандидатите за длъжност„Юрисконсулт“ в отдел „Администрация и финанси”, в сектор "Правно-административно обслужване"в НТУ
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
Ф О Р М У Л Я Р
ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ
„ЮРИСКОНСУЛТ“ В ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАЦИЯ И ФИНАНСИ”,
В СЕКТОР "ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"
В НАЦИОНАЛНО ТОЛ УПРАВЛЕНИЕ
№ | Име, презиме и фамилия на кандидата | Резултат от оценяване по чл. 24, т. 1 от НПКДС - тест / точки/ | Коефициент | Резултат от оценяване - интервю / точки/ | Коефициент | окончателен резултат |
1 | Драгомир Венчев Борисов | 30 | 3 | 28.67 | 4 | 204.68 |
2 | Радина Желязкова Георгиева | 28 | 3 | 28.67 | 4 | 198.68 |
3 | Диана Пламенова Балинова | 28 | 3 | 26.67 | 4 | 190.68 |
| Хари Людмилов | 24 |
| недопуснат |
|
|
| Ивелина Христова Юнакова | 23 |
| недопуснат |
|
|
| Минко Петров | 18 |
| недопуснат |
|
|
| Златко Райков | 17 |
| недопуснат |
|
|
| Христо Венциславов Митев | не се явил |
|
|
|
|
| Валентина Витанова Паунова | не се явил |
|
|
|
|
| Свилен Радославов | не се явил |
|
|
|
|
| Антоанета Владимирова Божикова | не се явил |
|
|
|
|
| Евтим Руменов | не се явил |
|
|
|
|
| Надежда Костова | не се явил |
|
|
|
|
Класиране на кандидатите за длъжността "юрисконсулт" - 1 щ. бр. в отдел "Администрация и финанси" в сектор "Правно-административно обслужване"
1. Драгомир Венчев Борисов | |||
Резервна листа | |||
1. Радина Желязкова Георгиева | |||
2. Диана Пламенова Балинова | |||
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Олег Асенов, директор | |||
на НТУ | |||
И ЧЛЕНОВЕ: | |||
Татяна Кирева – главен юрисконсулт | |||
в отдел „Човешки ресурси и канцелария“ | |||
Сийка Ганева - главен експерт | |||
в отдел „Човешки ресурси и канцелария” |
10.05.2019 г.