Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „младши експерт“ в сектор "Административно правоприлагане" , отдел "Контрол и правоприлагане" в Национално тол управление при Агенция „Пътна инфраструктура“
13.05.2019
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността „младши експерт“- 1 щ. бр. в сектор "Административно правоприлагане" , отдел "Контрол и правоприлагане" в Национално тол управление при Агенция „Пътна инфраструктура“
№ | Име, презиме и фамилия на кандидата | Резултат от оценяване по чл. 24, т. 1 от НПКДС - тест /брой точки/ | Коефициент | Резултат от оценяване - интервю | Коефициент | окончателен резултат |
1 | Борис Петров Бунов | 30 | 3 | 27.66 | 4 | 201 |
2 | Живко Георгиев Лазаров | 27 | 3 | 26.33 | 4 | 186 |
3 | Ирен Йорданова Бабачева | 28 | 3 | 25.33 | 4 | 185 |
4 | Мартин Иванов Кадиев | 28 | 3 | 24.66 | 4 | 183 |
5 | Джулия Николаева Николова | 26 | 3 | 26 | 4 | 182 |
6 | Васил Георгиев Гемов | 20 | 3 | Недопуснат | ||
7 | Иванка Георгиева Василева | 19 | 3 | Недопусната | ||
8 | Николай Георгиев Иринин | 19 | 3 | Недопуснат | ||
9 | Миглена Богомилова Тодорова | 16 | 3 | Недопусната | ||
10 | Иван Христов Янакиев | 15 | 3 | Недопуснат | ||
11 | Татяна Костадинова Анзова | 15 | 3 | Недопусната | ||
12 | Любка Димитрова Любенова | 13 | 3 | Недопусната | ||
13 | Катя Христова Испорска | 12 | 3 | Недопусната | ||
14 | Милена Любенова Ружина | 11 | 3 | Недопусната | ||
15 | Антон Кирилов Лазаров | 9 | 3 | Недопуснат | ||
16 | Валентина Витанова Паунова | Не се явила | ||||
17 | Ива Любомирова Кръстева | Не се явила | ||||
18 | Мая Богданова Симеонова | Не се явила | ||||
19 | Радина Желязкова Георгиева | Не се явила | ||||
20 | Ралица Огнянова Ценова | Не се явила | ||||
21 | Росица Ангелова Ризова | Не се явила | ||||
22 | Ангел Гарев Дъндиков | Не се явил | ||||
23 | Ивайло Йорданов Хаджиев | Не се явил | ||||
24 | Костадин Руменов Карамитов | Не се явил | ||||
25 | Христо Драгиев Драгиев | Не се явил |
Класиране на кандидатите за длъжността "младши експерт" - 1 щ.бр. в сектор "АП", отдел "КП" в НТУ към АПИ:
1 | Борис Петров Бунов |
Резервна листа: |
1 | Живко Георгиев Лазаров |
2 | Ирен Йорданова Бабачева |
13.05.2019 г.