Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „Старши експерт“ в сектор „Контактен център“ , отдел „Обслужване на клиенти“ в Национално тол управление при Агенция „Пътна инфраструктура“
21.05.2019
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
Формуляр
за окончателните резултати на кандидатите за длъжността „Старши експерт“ в сектор „Контактен център“ , отдел „Обслужване на клиенти“ в Национално тол управление при Агенция „Пътна инфраструктура“
№ | Име, презиме и фамилия на кандидата | Резултат от оценяване по чл. 24, т. 1 от НПКДС - тест /брой точки/ | Коефициент | Резултат от оценяване - интервю | Коефициент | окончателен резултат |
1 | Цветелина Любомирова Станкова | 19 | 3 | 29.5 | 4 | 175 |
2 | Слава Боянова Найденова | 19 | 3 | 28 | 4 | 169 |
3 | Огнян Ивов Станчев | 19 | 3 | 27 | 4 | 165 |
4 | Иванка Георгиева Василева | 18 | 3 | 27.5 | 4 | 164 |
5 | Десислава Николаева Ташева | 19 | 3 | 24 | 4 | 153 |
6 | Мая Стоянова Михайлова | 21 | 3 | 22.25 |
Класиране на кандидатите за длъжността "старши експерт" в сектор "КЦ", отдел "ОК" в НТУ към АПИ:
1 | Цветелина Любомирова Станкова |
2 | Слава Боянова Найденова |
3 | Огнян Ивов Станчев |
4 | Иванка Георгиева Василева |
Резервна листа:
1 | Десислава Николаева Ташева |
21.05.2019 г.