Окончателни резултати на кандидатите в конкурса за длъжността „финансов контрольор" в ОПУ-София
04.04.2017
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - СОФИЯ
ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ
НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ "ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР"
В ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ, ГР. СОФИЯ ПРИ АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
№ | Име, презиме и фамилия | Резултат от оценяване по чл. 24, т. 1 от НПКДС - тест / точки/ | Коефициент | Резултат от оценяване - интервю / точки/ | Коефициент | окончателен резултат |
1 | Минка Атанасова Гичева - Ганева | 35 точки | 3 | не издържала теста | 4 |
|
2 | Пламен Цонев Желев | 34 точки | 3 | не издържал теста | 4 |
|
3 | Теодор Юлиянов Цанков | 26 точки | 3 | не издържал теста | 4 |
|
4 | Виолета Илиева Петрова | 25 точки | 3 | не издържала теста | 4 |
|
5 | Нина Илиева Цветанова | 21 точки | 3 | не издържала теста | 4 |
|
6 | Васил Георгиев Георгиев | Не явил се | 3 |
|
|
|
04.04.2017 г.